Stand 18.03.2017
Bild | |
Team | #161 Millers Racing Team 1 |
Fahrzeugtyp | VW Passat B2 D Lim. |
km / h | 143 |
PS (kW) | 54 (40) |
ccm. | 1570 |
Zylinder | 4 |
Baujahr | 1986 |
Schlafplätze | 0 |
Kilometerstand | 173000 |
TSN: Zu1 und Zu2 | 0600/543 |
Bild | |
Team | #162 Millers Racing Team 2 |
Fahrzeugtyp | BMW 320i Touring |
km / h | 212 |
PS (kW) | 150 (110) |
ccm. | 1991 |
Zylinder | 4 |
Baujahr | 1995 |
Schlafplätze | 0 (ggf. 2 möglich) |
Kilometerstand | 235000 |
TSN: Zu1 und Zu2 | 0005/555 |
Bild | |
Team | #163 Millers Racing Team 3 |
Fahrzeugtyp | Mercedes-Benz E 320 T |
km / h | 230 |
PS (kW) | 224 (165) |
ccm. | 3199 |
Zylinder | 6 |
Baujahr | 1997 |
Schlafplätze | 3 |
Kilometerstand | 238000 |
TSN: Zu1 und Zu2 | 0710/345 |